Troiposobni stanovi
STAN BR. 7, 14 ,21, 28 | |
---|---|
1. HODNIK | 4.9m2 |
2. DNEVNA SOBA SA KUHINJOM I RUČ. | 27.2m2 |
3. KUHINJA | 5.9m2 |
4. DEGAŽMAN | 5.5m2 |
5. SPAVAĆA SOBA | 15.3m2 |
6. SOBA | 9.4m2 |
7. SOBA | 9.4M2 |
8. KUPATILO | 4.8m2 |
9. KUPATILO | 4.4m2 |
10. WC | 1.9m2 |
11. LODJA | 7.9m2 |
UKUPNO: | 96.6m2 |
STAN BR. 33 | |
---|---|
1. HODNIK | 9.4m2 |
2. DNEVNA SOBA SA KUHINJOM I RUČ. | 28.7m2 |
3. SPAVAĆA SOBA | 15.6m2 |
4. SOBA | 10.7m2 |
5. SOBA | 10.6m2 |
6. WC | 3.9m2 |
7. KUPATILO | 4.9m2 |
8. OSTAVA | 2.7m2 |
9. TERASA | 35.7m2 |
UKUPNO: | 122.2m2 |
STAN BR. 34 | |
---|---|
1. HODNIK | 9.8m2 |
2. DNEVNA SOBA SA KUHINJOM I RUČ. | 31.7m2 |
3. SPAVAĆA SOBA | 14.0m2 |
4. SOBA | 11.4m2 |
5. SOBA | 11.3m2 |
6. KUPATILO | 4.5m2 | 7. WC | 4.1m2 |
8. OSTAVA | 3.1m2 |
9. TERASA | 39.6m2 |
UKUPNO: | 129.5m2 |
STAN BR. 36 | |
---|---|
1. HODNIK | 11.6m2 |
2. DNEVNA SOBA SA KUHINJOM I RUČ. | 43.2m2 |
3. SPAVAĆA SOBA | 15.1m2 |
4. SOBA | 11.4m2 |
5. SOBA | 11.3m2 |
6. KUPATILO | 3.7m2 |
7. KUPATILO | 3.9m2 |
8. OSTAVA | 1.4m2 |
9. OSTAVA | 4.9m2 | 10. TERASA | 67.8m2 |
UKUPNO: | 174.3m2 |